課程類型 | 課時(shí)單價(jià) | 常規(guī)套餐 |
---|---|---|
學(xué)科輔導(dǎo) | 200-350元/課時(shí) | 40課時(shí)起報(bào) |
藝術(shù)培養(yǎng) | 180-300元/課時(shí) | 24課時(shí)起報(bào) |
模塊 | 教學(xué)特色 | 授課形式 |
---|---|---|
?? 學(xué)科輔導(dǎo) | 知識(shí)點(diǎn)圖譜教學(xué)法 | 1對(duì)1/小組課 |
?? 競(jìng)賽培訓(xùn) | 五階闖關(guān)式訓(xùn)練 | 直播 線下特訓(xùn) |
2001年 | 創(chuàng)立于北京,開啟線下1對(duì)1輔導(dǎo)模式 |
2010年 | 在美國(guó)紐交所上市,成為行業(yè)標(biāo)桿 |
2016年 | 回歸A股,布局OMO混合式教學(xué) |
2020年至今 | 全面升級(jí)智能教學(xué)系統(tǒng),覆蓋全國(guó)100 城市 |
通過PPTS測(cè)評(píng)體系,精準(zhǔn)制定學(xué)習(xí)方案,匹配5A級(jí)師資
智能教研平臺(tái) 雙師課堂,實(shí)現(xiàn)學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)追蹤
K12教育/升學(xué)規(guī)劃/教育/職業(yè)培訓(xùn)四維一體
?? 數(shù)據(jù)亮點(diǎn):累計(jì)服務(wù)學(xué)員超160萬,高考重點(diǎn)率提升達(dá)82%,家長(zhǎng)滿意度96.7%
?? 課程咨詢專線 | 屏幕下方(每日 8:30-21:30) |
?? 在線智能客服 | 首頁右下角「在線咨詢」即時(shí)響應(yīng) |
微信選課
享更多優(yōu)質(zhì)好課!