專注中小學全科輔導,提供個性化學習方案,成立超10年,累計服務學員數萬名。
課程類型 | 學費范圍(元/學期) |
---|---|
小學全科 | 3,800 - 5,500 |
初中強化 | 4,500 - 7,200 |
高中沖刺 | 6,000 - 9,800 |
* 含教材費及階段性測評服務
985/211院校教師占比85%
自主研發(fā)AI智能診斷系統(tǒng)
"老師能精準發(fā)現知識盲區(qū),三個月數學提升40分"
課程名稱 | 適合人群 | 課程特色 |
---|---|---|
語文深度閱讀 | 初中/高中 | 經典文本解析 批判性思維訓練 |
數學思維突破 | 小升初/中高考 | 模型解題法 真題變形訓練 |
英語場景應用 | 各學段 | 分級情景對話 學術寫作指導 |
課程類型 | 教學特色 | 成果率 |
---|---|---|
學科培優(yōu) | 分層教學 | ↑35% |
競賽專項 | 命題人導師 | ↑62% |
升學規(guī)劃 | 三位一體方案 | ↑89% |
興趣培養(yǎng)、奠定基礎
激發(fā)學生學習興趣,使之形成主動學習的良好習慣。
提高應試能力訓練
加強應考訓練,歸納整理學習體系。
學習計劃 自學能力雙養(yǎng)成
著重啟發(fā)孩子思維,培養(yǎng)獨立思考習慣,為初高中學習奠定基礎。