年級 | 單課時費(fèi)用 | 課程特色 |
---|---|---|
小學(xué) | 120-180元 | 基礎(chǔ)強(qiáng)化·趣味教學(xué) |
初中 | 150-220元 | 專項突破·升學(xué)銜接 |
高中 | 200-300元 | 高考沖刺·培優(yōu)拔高 |
年級 | 課程名稱 | 重點(diǎn)內(nèi)容 |
小學(xué) | 1、數(shù)學(xué)思維拓展 | 奧數(shù)基礎(chǔ)/邏輯訓(xùn)練 |
初中 | 2、理化實驗班 | 實驗操作/考點(diǎn)突破 |
高中 | 3、高考特訓(xùn)營 | 壓軸題解析/提分策略 |
時間 | 階段 | 關(guān)鍵成果 |
---|---|---|
2015年 | 起步階段 | 成立線下教育中心,聚焦K12學(xué)科輔導(dǎo) |
2018年 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 推出AI智能教學(xué)系統(tǒng),覆蓋20 城市 |
2021年至今 | 全國布局 | 建立OMO教學(xué)模式,服務(wù)學(xué)員超50萬 |
服務(wù)維度 | 傳統(tǒng)輔導(dǎo) | 方案 |
---|---|---|
需求分析 | 單科成績評估 | 六維能力診斷 |
方案更新頻率 | 學(xué)期制 | 周跟蹤調(diào)整 |
效果保障 | 課時消耗制 | 目標(biāo)達(dá)成制 |
? 專業(yè)學(xué)習(xí)規(guī)劃師為您提供:
校區(qū)選擇建議 · 課程匹配方案 · 政策解讀服務(wù)