課程類(lèi)型 | 學(xué)費(fèi)范圍(學(xué)年) |
---|---|
課程體系 | 電話(huà)咨詢(xún) |
高考強(qiáng)化班 | 電話(huà)咨詢(xún) |
藝術(shù)特長(zhǎng)班 | 電話(huà)咨詢(xún) |
項(xiàng)目 | 升學(xué)成績(jī) |
---|---|
QS前50大學(xué)錄取率 | 92.3% |
國(guó)內(nèi)雙高校錄取率 | 85% |
學(xué)科競(jìng)賽獲獎(jiǎng)率 | 78% |
課程名稱(chēng) | 適合學(xué)生 | 課程亮點(diǎn) |
---|---|---|
高考沖刺班 | 高三全科薄弱生 | 考點(diǎn)精講 真題模擬 |
數(shù)理培優(yōu)班 | 高一/二尖子生 | 競(jìng)賽思維 拓展訓(xùn)練 |
AP課程
A-Level課程
暑期特訓(xùn)營(yíng)
7-8月/全科銜接
周末強(qiáng)化班
周六日/單科突破
核心優(yōu)勢(shì) | 實(shí)施亮點(diǎn) |
---|---|
雙軌制培養(yǎng)體系 | 國(guó)內(nèi)高考 課程自由切換 |
精英教師團(tuán)隊(duì) | 80%教師擁有海外碩士學(xué)歷 |
智慧校園系統(tǒng) | AI學(xué)習(xí)分析 個(gè)性化成長(zhǎng)檔案 |
深圳新東方聘請(qǐng)了一批具有教學(xué)經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)業(yè)能力的知名老師,保證了授課質(zhì)量。
我們始終秉持以人為本、以學(xué)生為中心的教育理念,致力打造人才培養(yǎng)的生態(tài)系統(tǒng)。